Прейскуранты по ремонту легковых автомобилей

Прейскурант 1: Стоимость ремонта двигателя

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Замена поршневых колец | от 100 $ до 200 $ |
| Капитальный ремонт головки блока цилиндров | от 200 $ до 500 $ |
| Замена ремня или цепи ГРМ | от 150 $ до 300 $ |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 100 $ до 250 $ |
| Замена маслосъемных колпачков | от 50 $ до 150 $ |

Прейскурант 2: Стоимость ремонта трансмиссии

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Замена сцепления | от 200 $ до 500 $ |
| Замена коробки передач | от 500 $ до 1500 $ |
| Замена дифференциала | от 300 $ до 800 $ |
| Замена полуосей | от 100 $ до 300 $ |
| Замена подшипников трансмиссии | от 50 $ до 150 $ |

Прейскурант 3: Стоимость ремонта ходовой части

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Замена амортизаторов | от 100 $ до 250 $ |
| Замена пружин подвески | от 50 $ до 150 $ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 50 $ до 100 $ |
| Замена шаровых опор | от 100 $ до 200 $ |
| Регулировка развал-схождения | от 50 $ до 100 $ |

Прейскурант 4: Стоимость кузовного ремонта

| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Покраска элемента кузова | от 200 $ до 500 $ |
| Удаление вмятин без покраски | от 50 $ до 200 $ |
| Замена бампера | от 100 $ до 300 $ |
| Замена лобового стекла | от 200 $ до 500 $ |
| Замена оптики | от 100 $ до 300 $ |

Примечание:

Указанная стоимость является приблизительной и может варьироваться в зависимости от типа автомобиля, модели, сложности ремонта и местоположения сервиса.

Не забывайте следить за нашими новыми материалами и делиться своими мыслями. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать важный контент, который будет вдохновлять и обогащать. Спасибо, что вы с нами!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автоблог l Журнал любителей техники l Лайфхаки
Добавить комментарий